首页 通行证登录 网上报名 分数查询 备考参考 考试用书 考前辅导 IT专业人才库 企业查询
全国信息技术水平考试 | 国家专业技术人才知识更新工程 | 高等教育自学考试(本科) | 国家IT专业英语考试(EPTIP)
免费杂志 考在线咨询 往年试题 考试用书 备考指南 分数查询 网上报名 考试政策、考试说明
 
考试介绍
软考资讯
政策文件
考试级别
考试安排
如何报考
 
 
 
 
 
 
 
  您的位置: 首页 -> 关于考试 -> 04年下半年软考各个级别前50名成绩名单
 
04年下半年软考各个级别前50名成绩名单
 

一、系统分析师
序号 地区 准考证号 姓名 证书编号
1 天津 420202020018 傅飞 05000466
2 江苏 420214990027 庄冠华 05000128
3 上海 420213041223 王伟 05000089
4 新疆 420237010020 谬名学 05000306
5 上海 420213040904 章万锋 05000079
6 广东 420226870303 黄樱 05000209
7 重庆 420236210001 陈鸿雁 05000469
8 重庆 420236510016 邓维兵 05000471
9 浙江 420217050005 何耀平 05000404
10 浙江 420217050023 池邦芬 05000406
11 湖南 420225810001 雷鑫 05000185
12 广东 420226917302 居红伟 05000260
13 四川 420234010206 古亮 05000303
14 北京 420201360215 丁丰 05000028
15 广东 420226025421 樊昕明 05000188
16 广东 420226025619 陈峰 05000194
17 广东 420226025709 经宁 05000195
18 北京 420201334620 刘新军 05000009
19 山东 420211010215 李俊青 05000476
20 江苏 420214030025 朱律 05000120
21 湖北 420223020044 唐向红 05000339
22 广东 420226917107 范启荣 05000251
23 广东 420226917227 杨润华 05000258
24 广东 420226918105 梁剑钊 05000296
25 云南 420239010055 谭晓玲 05000312
26 辽宁 420208010027 王广奇 05000427
27 上海 420213041418 黄英挺 05000096
28 江苏 420214990029 陈圣国 05000129
29 甘肃 420232030203 杜鸿飞 05000357
30 云南 420239010072 王朝勇 05000313
31 云南 420239010076 吴名星 05000314
32 北京 420201334829 万志涛 05000020
33 北京 420201360326 袁国勇 05000033
34 北京 420201360501 李安法 05000037
35 北京 420201360506 刘睿 05000038
36 北京 420201360608 于海超 05000044
37 北京 420201360702 陈勇 05000049
38 天津 420202010018 宋立刚 05000464
39 山东 420211010406 李云钊 05000482
40 上海 420213040913 柳登 05000080
41 上海 420213041424 刘江华 05000098
42 江苏 420214040014 王洪良 05000122
43 江苏 420214990050 王义山 05000131
44 安徽 420216010029 刘伟 05000144
45 浙江 420217000130 张雪梅 05000387
46 江西 420219010034 郭锐 05000414
47 河南 420222200005 冯亮 05000154
48 湖北 420223010052 曾勇华 05000327
49 湖北 420223020031 谢泓 05000336
50 广东 420226025725 温晓东 05000199

二、网络工程师
序号 地区 准考证号 姓名 证书编号
1 广东 422426024611 李远 05000368
2 新疆 422437030009 海峰 05000571
3 江苏 422414050025 宋春辉 05000126
4 浙江 422417020030 朱军平 05000767
5 黑龙江 422406080237 姜树东 05000041
6 宁波 422418000013 李纪初 05000847
7 湖北 422423700006 田泰和 05000676
8 湖北 422423700007 赵新 05000677
9 广东 422426131810 凌宏宇 05000410
10 广东 422426862023 邓学伟 05000444
11 山东 422411012713 宋明晓 05001026
12 上海 422413010603 林秀 05000061
13 江苏 422414070026 任增朋 05000141
14 江苏 422414990186 田长星 05000197
15 福建 422420040004 林国贤 05000723
16 天津 422402020062 任晓杰 05000999
17 河南 422422061056 李治平 05000254
18 湖北 422423040070 张志忠 05000643
19 湖北 422423700005 胡茂盛 05000675
20 广东 422426023204 杨科华 05000343
21 陕西 422430010014 林健民 05000956
22 上海 422413010114 陈诺亚 05000048
23 江苏 422414060006 梁国坚 05000134
24 江苏 422414990267 薛亚敏 05000201
25 广东 422426852518 林迅 05000435
26 新疆 422437010020 丁亚涛 05000556
27 新疆 422437010022 吴维达 05000557
28 河南 422422111033 卢志勇 05000270
29 广东 422426023301 朱文富 05000344
30 四川 422434010302 李曙光 05000522
31 四川 422434011120 谭晓华 05000537
32 天津 422402010081 赵矿所 05000993
33 江苏 422414990057 薛斌 05000184
34 浙江 422417050065 黄锡斌 05000785
35 福建 422420020020 应晓云 05000712
36 河南 422422270037 付江华 05000299
37 湖南 422425270001 谢林勇 05000315
38 广东 422426131721 区伟东 05000408
39 广东 422426913103 赵耀 05000490
40 云南 422439010374 赵建永 05000602
41 辽宁 422408020016 王宇 05000883
42 山东 422411030313 岳小屯 05001032
43 江苏 422414080009 韩强 05000154
44 江苏 422414990007 殷文浩 05000176
45 江苏 422414990125 刘雷 05000193
46 河南 422422020013 金鹏 05000229
47 河南 422422270146 李占阳 05000305
48 广东 422426024416 朱刚勇 05000362
49 四川 422434210803 李轶 05000546
50 新疆 422437010004 郭征 05000554
三、软件设计师
序号 地区 准考证号 姓名 证书编号
1 陕西 421530020143 赵卫伟 05003811
2 吉林 421507091121 王曦 05000360
3 福建 421520020222 黄海峰 05002844
4 广东 421526905617 苏冠贤 05001782
5 天津 421502010083 王旺 05003912
6 上海 421513050904 张华 05000498
7 安徽 421516010018 吴飞 05001032
8 云南 421539010421 邱美斌 05002266
9 北京 421501530406 林勇 05000013
10 北京 421501532215 孙宗晓 05000081
11 上海 421513020310 陈卫锋 05000380
12 湖北 421523010499 张振 05002351
13 广东 421526860905 冯德标 05001744
14 四川 421534010705 韩一 05002147
15 上海 421513021617 陈扬 05000423
16 江苏 421514990873 陈光明 05000959
17 河南 421522270070 韩湘淮 05001266
18 广东 421526860925 陆寄远 05001747
19 广东 421526906227 何卓乔 05001819
20 广东 421526909916 李帮曲 05002018
21 甘肃 421532030903 李锐荣 05002768
22 天津 421502010133 赵勇 05003919
23 江苏 421514010016 陈小松 05000603
24 江苏 421514050116 陈歌瑜 05000728
25 浙江 421517001099 田晓帆 05003085
26 广东 421526160306 莫于飞 05001686
27 广东 421526906909 温健婷 05001856
28 陕西 421530460267 段宁 05003880
29 上海 421513061225 施若愚 05000592
30 江苏 421514080158 董冰 05000782
31 江苏 421514990322 陈志 05000876
32 浙江 421517001000 程熙 05003053
33 浙江 421517001045 吴晓东 05003066
34 江西 421519010432 徐家泉 05003406
35 江西 421519080085 罗文辉 05003496
36 福建 421520020113 黄新庭 05002834
37 河南 421522020031 王小辉 05001084
38 湖北 421523030313 皮霞林 05002584
39 广东 421526100413 印贤文 05001617
40 广东 421526131105 邓锦超 05001656
41 广东 421526906906 黄子维 05001854
42 广东 421526910518 陈嘉安 05002056
43 四川 421534010307 温礼仕 05002127
44 天津 421502020234 宁利广 05003970
45 上海 421513051503 沈捷 05000522
46 安徽 421516010160 汪宏钟 05001052
47 浙江 421517001227 陈善丽 05003100
48 江西 421519030026 蔡珂 05003453
49 河南 421522090010 赵荣华 05001146
50 湖北 421523020277 张鹏 05002436

四、数据库系统工程师
序号 地区 准考证号 姓名 证书编号
1 广东 424526915919 黎凯伦 05000195
2 浙江 424517070001 沈俊辉 05000306
3 浙江 424517000072 俞铁铭 05000287
4 河南 424522270039 袁波涛 05000131
5 广东 424526916122 卢争光 05000202
6 重庆 424536720002 胡安全 05000386
7 江苏 424514060001 翟林华 05000067
8 江苏 424514090010 孙虎 05000076
9 浙江 424517050028 王海斌 05000302
10 山西 424504000070 董国鹏 05000031
11 广东 424526101103 曾凡椿 05000161
12 重庆 424536410003 陶会祥 05000378
13 大连 424509010011 苗海 05000391
14 浙江 424517220003 杨忠毅 05000309
15 广东 424526916217 苏汉辉 05000206
16 重庆 424536410001 闵德志 05000376
17 河南 424522200024 杨涛 05000119
18 广东 424526915911 陈琼 05000193
19 广东 424526916404 林坤怡 05000215
20 云南 424539010013 李良仲 05000224
21 辽宁 424508410004 程剑峰 05000349
22 上海 424513061510 熊瑞勇 05000038
23 安徽 424516010049 李方元 05000094
24 浙江 424517000008 苏永法 05000279
25 浙江 424517000110 胡国樑 05000291
26 福建 424520050020 严寅 05000273
27 湖北 424523010007 缪小兵 05000234
28 广东 424526190625 谢福平 05000178
29 广东 424526916026 黄剑彪 05000198
30 广东 424526916111 易珺 05000200
31 上海 424513061502 张杰 05000036
32 上海 424513061504 欧阳明 05000037
33 上海 424513061518 陈子建 05000041
34 上海 424513061903 付熙徐 05000051
35 江苏 424514010032 万军 05000059
36 河南 424522230012 李秀娟 05000126
37 湖北 424523010004 高远方 05000233
38 湖南 424525010029 肖锴 05000134
39 广东 424526151215 高志强 05000174
40 重庆 424536510030 罗剑文 05000385
41 上海 424513061908 毛文静 05000052
42 浙江 424517000009 苏仁杰 05000280
43 浙江 424517000049 朱柏军 05000283
44 河南 424522270008 刘晓敏 05000129
45 广东 424526121002 陈锦星 05000164
46 广东 424526151204 谢辉豪 05000171
47 重庆 424536010002 王永明 05000373
48 重庆 424536410015 杨圣 05000380
49 新疆 424537010008 马磊 05000223
50 河北 424503031402 王彦利 05000017

五、网络管理员
序号 地区 准考证号 姓名 证书编号
1 天津 422802020014 王强 05001816
2 福建 422820020009 成英杰 05001339
3 辽宁 422808080015 周如 05001656
4 新疆 422837010059 刘哲 05001085
5 江苏 422814990045 王晓静 05000296
6 甘肃 422832032422 李转航 05001307
7 四川 422834012120 王雷 05001065
8 浙江 422817000129 钱天降 05001392
9 浙江 422817050019 林伟峻 05001445
10 河南 422822200001 姜志华 05000439
11 江苏 422814030031 邓磊 05000175
12 福建 422820210008 林敬 05001365
13 河北 422803050607 李雪萍 05000049
14 江西 422819050018 黄嵩嵩 05001570
15 黑龙江 422806080108 李 刚 05000100
16 黑龙江 422806080215 李建文 05000110
17 辽宁 422808330014 高强 05001691
18 江苏 422814990126 陈菲 05000324
19 安徽 422816010069 蒋枫 05000346
20 广东 422826903607 李希源 05000947
21 广西 422829032026 黄位华 05001932
22 陕西 422830460053 赵南昆 05001800
23 山东 422811015124 宁志路 05001877
24 江苏 422814110024 丁国伟 05000287
25 浙江 422817000200 程工 05001416
26 湖南 422825790010 杨雪春 05000775
27 广东 422826170204 樊海军 05000882
28 广西 422829020802 陈绫 05001920
29 云南 422839010100 刀勇 05001131
30 山东 422811022511 舒展 05001883
31 福建 422820020029 侯晓忠 05001346
32 河南 422822020001 付新亭 05000358
33 湖南 422825050031 李志山 05000540
34 湖南 422825280006 唐建 05000620
35 湖南 422825450008 张喜洋 05000687
36 四川 422834010614 曾庆 05001056
37 天津 422802010015 赖纪顺 05001809
38 浙江 422817000134 刘显昌 05001394
39 湖南 422825050014 常海峰 05000528
40 广东 422826050408 罗检成 05000816
41 贵州 422838040028 谢超群 05001116
42 山东 422811090702 王介生 05001902
43 上海 422813011903 吴捷 05000131
44 江苏 422814990119 汤咏康 05000321
45 浙江 422817000091 唐明山 05001386
46 浙江 422817000177 张小利 05001405
47 江西 422819010118 晏学龙 05001532
48 湖北 422823010060 胡立 05001163
49 广东 422826040523 赖彬彬 05000814
50 陕西 422830020020 章来 05001753

六、程序员
序号 地区 准考证号 姓名 证书编号
1 重庆 421836310096 胡蔚芳 05004929
2 福建 421820000283 陈斌 05002720
3 河南 421822200021 王照衡 05001242
4 重庆 421836310030 李杨 05004887
5 江苏 421814060103 王凯 05000742
6 江苏 421814990017 江金华 05000868
7 江苏 421814990081 张宇锋 05000891
8 江苏 421814990240 黄展 05000946
9 江西 421819060034 徐刚 05003790
10 江苏 421814100033 刘峰 05000847
11 江西 421819030006 蔡锦聪 05003733
12 江西 421819050149 凌象铂 05003778
13 湖北 421823030152 匡文军 05002352
14 广东 421826901820 黄葳 05001907
15 广东 421826902601 李凯 05001944
16 陕西 421830010205 王永聪 05004425
17 重庆 421836310067 罗海燕 05004910
18 天津 421802040009 付青磊 05004764
19 江苏 421814990015 王乃鑑 05000866
20 江苏 421814990310 苑春雨 05000983
21 上海 421813030505 朱斌 05000334
22 江苏 421814080051 潘智勇 05000787
23 浙江 421817050105 陈洁 05003264
24 福建 421820000143 钟昌寿 05002693
25 陕西 421830010454 郑重 05004471
26 重庆 421836310007 李木兰 05004876
27 贵州 421838010041 王特治 05002070
28 辽宁 421808410069 沙丽娟 05004368
29 上海 421813031513 张凯 05000404
30 江苏 421814010013 檀永 05003919
31 江苏 421814010089 刘祖锋 05003942
32 浙江 421817000577 姜同其 05003003
33 浙江 421817000597 朱兴中 05003016
34 河南 421822032046 陈佳明 05001139
35 广东 421826190129 郭才 05001761
36 广东 421826850801 熊星 05001799
37 重庆 421836310136 韩丙剑 05004948
38 黑龙江 421806080181 王 磊 05000179
39 辽宁 421808080018 钟晔 05004183
40 山东 421811014123 叶健 05005045
41 上海 421813030311 王正甲 05000317
42 上海 421813030815 田慧盛 05000360
43 江苏 421814990016 张鋆 05000867
44 安徽 421816010280 俞建明 05001095
45 浙江 421817000564 谢海波 05002995
46 浙江 421817000574 郑桦炯 05003001
47 浙江 421817220020 陈彬 05003423
48 江西 421819010582 钟涉相 05003706
49 福建 421820000002 郭国强 05002664
50 福建 421820000165 谢家超 05002697

 


 


联系方式 | 在线留言 | 常见问题解答(FAQ) | 本站快捷目录 | 免责条款 | 勤工俭学岗位 | 返回首页 | 返回顶部

©2001-2024 BY HBSOFT.NET,湖北软考办 . All Rights Reserved. Powered By GarderTech. 鄂ICP备05009730号

[有关计数器] [网站挑错]